반응형
아래와 같은 엑셀파일을 받아서 응용하시면 됩니다.
카테고리 | 항목 | 예산액 (원) | 실제 지출 (원) | 차이 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
가전 | 냉장고 | 2,000,000 | LG 872L 양문형 | ||
세탁기 | 1,200,000 | LG 드럼 21kg | |||
건조기 | 1,500,000 | LG 16kg 히트펌프형 | |||
TV | 1,300,000 | 삼성 QLED 65인치 | |||
청소기 | 800,000 | 다이슨 V12 | |||
가구 | 침대+매트리스 | 2,000,000 | 일룸 킹 사이즈 | ||
식탁 | 700,000 | 4인용 원목 | |||
소파 | 1,500,000 | 가죽 3인용 | |||
생활가전 | 스타일러 | 1,200,000 | LG 오브제 | ||
에어컨 | 1,800,000 | 삼성 무풍 2in1 | |||
기타 | 조명/커튼 | 500,000 | 맞춤 예정 | ||
소형가전 | 1,000,000 | 밥솥, 믹서기 등 | |||
예비항목 | 여유 예산 | 1,000,000 | 예상 외 지출 대비 | ||
총합계 | 15,500,000 |
반응형
'결혼 육아' 카테고리의 다른 글
2025년 서울 공공예식장 5곳 완벽정리 (2) | 2025.05.25 |
---|---|
산후조리원 환급과 지원금 받기: 한명 100만원, 쌍둥이 200만원 (2) | 2025.04.09 |
아기 딸꾹질 대처법 : 신생아 딸꾹질 원인, 멈추는 법 (1) | 2025.04.08 |
대변 후 여아 생식기 위생 관리 (2) | 2025.04.08 |
이혼보험, 현실일까 상상일까? 드라마와 현실 (1) | 2025.04.03 |